各コースをクリックすると時刻表が確認できます。
また、バス停の名前をクリックすると、バス停の写真がご覧頂けます。
守谷・みらい平コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| けやき台(けやき台6丁目バス停) | 1 | 7:05 |
| 松ヶ丘(松ヶ丘4丁目バス停) | 2 | 7:07 |
| 立沢(立沢バス停) | 3 | 7:12 |
| 御所ケ丘(御所ケ丘バス停) | 4 | 7:15 |
| 新守谷駅(ロータリー) | 5 | 7:20 |
| 小絹駅(ロータリー) | 6 | 7:27 |
| 古川十字路(おおいわ歯科医院前) | 7 | 7:35 |
| 陽光台3丁目(カーズオカモト向い) | 8 | 7:43 |
| 紫峰ヶ丘1丁目(ラーメン伊八前) | 9 | 7:49 |
| 富士見ヶ丘(カスミ富士見ヶ丘店前バス停向い) | 10 | 7:51 |
| 南(学園病院行きバス停) | 11 | 7:54 |
| 諏訪山(コーヒーショップかたみ前) | 12 | 7:58 |
| みどりの(TX高架下萱丸バス停) | 13 | 8:02 |
| 陣場中央(住宅地に入る1本目路地) | 14 | 8:04 |
| みずほ団地入口(つくバスみずほ団地入り口バス停) | 15 | 8:07 |
| 万博記念公園駅・西口(ロータリー) | 16 | 8:10、8:20 |
| 香取台(香取台吉祥公園前) | 17 | 8:13、8:23 |
境・岩井コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 境(T-PLACE向い) | 18 | 7:00 |
| 伏木(中戸屋酒店前) | 19 | 7:10 |
| 浄国寺(みむら公民館前) | 20 | 7:15 |
| 坂東清風高校前 | 21 | 7:23 |
| 辺田(しとく館坂東教室前) | 22 | 7:27 |
| 猫実(ふじもとや食堂前) | 23 | 7:33 |
| 豊岡(小谷原バス停) | 24 | 7:38 |
| 水海道駅(ロータリー) | 25 | 7:50 |
| 真瀬(オートショップジョーナン前) | 26 | 8:04 |
| 下河原崎(コメリ前) | 27 | 8:08 |
猿島・石下コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 逆井(ローソン坂東逆井店前) | 28 | 7:07 |
| 菅谷(根本商店駐車場前) | 29 | 7:10 |
| 生子(生子菅郵便局前) | 30 | 7:13 |
| 沓掛(筑波銀行向い) | 31 | 7:20 |
| 鴻野山(石下総合運動公園北入口向い) | 32 | 7:25 |
| 石下(中央公民館前) | 33 | 7:33 |
| 原宿(原宿バス停) | 34 | 7:36 |
| 宗道(野口輪店前) | 35 | 7:40 |
| 吉沼(セブンイレブンつくば吉沼店向い) | 36 | 7:50 |
| 大砂(つくバス大砂・今鹿島入口バス停) | 37 | 7:58 |
| 今鹿島北(つくバス今鹿島北バス停) | 38 | 8:01 |
| 今鹿島中央(つくバス今鹿島小学校入口バス停) | 39 | 8:03 |
| 皆畑(つくバス皆畑バス停) | 40 | 8:05 |
| 豊里の杜(つくバス豊里の杜バス停) | 41 | 8:10 |
三和・八千代コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 三和庁舎 | 42 | 7:00 |
| 諸川新町(諸川新町バス停) | 43 | 7:03 |
| 尾崎十字路(尾崎バス停) | 44 | 7:07 |
| 菅の谷十字路(筑波銀行八千代支店前) | 45 | 7:12 |
| 今里(読売センター前) | 46 | 7:20 |
| 仲町(ワイワイドーム前 仲町バス停) | 47 | 7:25 |
| 下妻(ダイユーエイト前小野子バス停) | 48 | 7:27 |
| 比毛(イオン前比毛バス停) | 49 | 7:30 |
| 高道祖東(ファミリーマート前) | 50 | 7:35 |
| 東作谷(木村クリニック前バス停) | 51 | 7:38 |
| 田中(田中バス停) | 52 | 7:45 |
| 大穂(カスミ駐車場入口) | 53 | 7:55 |
下館・関城コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 下館駅(南口) | 54 | 7:10 |
| 玉戸南(元ココストアー玉戸南店前) | 55 | 7:18 |
| 関城庁舎前 | 56 | 7:26 |
| 黒子(スーパーツカダ前) | 57 | 7:33 |
| 騰波ノ江駅前(免許試験場行きバス停向い) | 58 | 7:38 |
| 大串(大宝地区公民館前) | 59 | 7:41 |
| 長峰橋(長峰橋バス停) | 60 | 8:01 |
| 上郷十字路(坂東太郎駐車場入口) | 61 | 8:03 |
| 手子生(重ヶ下バス停) | 62 | 8:05 |
| 豊里(豊里中学校前バス停) | 63 | 8:07 |
土浦コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 永国台(ひだまり公園脇) | 64 | 7:15 |
| 天川(天川公園バス停) | 65 | 7:16 |
| 中高津3丁目(土木事務所前バス停) | 66 | 7:17 |
| 中高津1丁目(カスミ高津店前) | 67 | 7:18 |
| 桜ケ丘(消防署南分署前) | 68 | 7:20 |
| 土浦駅(東口ロータリー) | 69 | 7:40 |
| 川口町(高架道川口町バス停) | 70 | 7:41 |
| 桜町4丁目(高架道桜町4丁目バス停) | 71 | 7:42 |
| 土浦田中町(高架道田中町バス停) | 72 | 7:43 |
| 宍塚(宍塚バス停) | 73 | 7:47 |
| 花室(花室交差点バス停) | 74 | 7:52 |
| 竹園ショッピングセンター(学園竹園バス停) | 75 | 7:55 |
| 竹園1丁目(竹園1丁目バス停) | 76 | 7:57 |
| つくばセンター(元ライトオン向い クレオ前バス停) | 77 | 8:00 |
| エキスポセンター(エキスポセンター脇) | 78 | 8:03 |
| 吾妻3丁目(細田金物店向かい) | 79 | 8:05 |
| 春日(春日2丁目バス停) | 80 | 8:10 |
| 研究学園駅入口(研究学園駅入口バス停) | 81 | 8:15 |
江戸崎・美浦コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 江戸崎(すぎのや向い) | 82 | 7:00 |
| 美浦(美浦中前バス停) | 83 | 7:12 |
| 木原(木原バス停) | 84 | 7:14 |
| 舟子(舟子バス停) | 85 | 7:16 |
| 池ノ台(R125 池ノ台バス停) | 86 | 7:20 |
| 阿見常銀前(岡崎バス停前) | 87 | 7:27 |
| 阿見一区(阿見一区バス停) | 88 | 7:32 |
| 北荒川沖(トヨタカローラ南茨城店前) | 89 | 7:37 |
| 並木ショッピングセンター(学園並木バス停) | 90 | 7:52 |
| 東2丁目(谷田部東中前SBバス停) | 91 | 7:57 |
| 小野川(環境研究所前バス停) | 92 | 8:00 |
| 二の宮(二の宮中央バス停) | 93 | 8:03 |
| 小野崎(小野崎南バス停) | 94 | 8:06 |
龍ケ崎・牛久コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 龍ケ崎市役所(入口) | 95 | 7:00 |
| 龍ケ崎警察署前(警察署前バス停) | 96 | 7:03 |
| 城ノ内(城ノ内1丁目バス停) | 97 | 7:07 |
| 中根台(茨城日産龍ケ崎店前) | 98 | 7:15 |
| 長山(長山中学校バス停) | 99 | 7:20 |
| 柏田(さくら台1丁目バス停) | 100 | 7:28 |
| 牛久駅(東口入口 元モンステラータ前) | 101 | 7:35 |
| 栄町(栄町団地中央バス停) | 102 | 7:40 |
| ひたち野うしく駅(東口 西友駐輪場横) | 103 | 7:50 |
| ひたち野西(コミュニティーバスひたち野西1丁目東バス停向い) | 104 | 7:53 |
| 稲岡(稲岡中央バス停) | 105 | 7:58 |
つくばみらい・茎崎コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 豊体(豊体バス停) | 106 | 7:00 |
| 谷井田北(正覚寺入口) | 107 | 7:03 |
| 板橋不動尊(オオシロミート前) | 108 | 7:09 |
| 茎崎運動公園(茎崎運動公園前バス停) | 109 | 7:16 |
| 小茎(セブンイレブン小茎店前) | 110 | 7:21 |
| 高崎(高崎中学校前) | 111 | 7:24 |
| 高野台中央(R408 高野中央バス停) | 112 | 7:29 |
| 榎戸(R408 榎戸バス停) | 113 | 7:35 |
| 松代5丁目(松代南バス停) | 114 | 7:40 |
| 手代木(手代木中前バス停) | 115 | 7:42 |
| 松代4丁目(R408 松代4丁目バス停) | 116 | 7:44 |
| 松代1丁目(R408 松代1丁目バス停) | 117 | 7:46 |
明野・桜コース
| バス停 | No. | 時刻 |
|---|---|---|
| 明野(常陽銀行明野支店前) | 118 | 7:10 |
| 上大島(元 上大島バス停) | 119 | 7:15 |
| 筑波参道入口(郡道橋南バス停) | 120 | 7:20 |
| 筑波庁舎(筑波交流センター入口向い) | 121 | 7:25 |
| 小田(ゆにろーずつくば店向い小田バス停) | 122 | 7:30 |
| 新治庁舎(新治公民館駐車場) | 123 | 7:40 |
| 春風台(つくバス春風台バス停) | 124 | 7:48 |
| テクノパーク桜(カワチ駐車場入口) | 125 | 7:50 |
| 柴崎(平塚通り山水苑脇) | 126 | 7:52 |
| みどり公園(トライアル前みどり公園前バス停) | 127 | 8:00 |
| 学園広場公園(コストコ北側学園広場公園バス停) | 128 | 8:03 |
| 学園の森(学園の森2丁目バス停) | 129 | 8:05 |
つくば秀英高等学校